 
    
公司新闻
[点击量:3177][来源:创选宝防静电专家(www.esdcxb.com)]
2017-05-02
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 代替标准号 | 
| 28 | 信息技术 自动柜员机通用规范 第2部分:安全 | 
 | |
| 29 | 工业用1,1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a) | GB/T 18826-2002 | |
| 30 | 取水定额 第17部分:堆积型铝土矿生产 | 
 | |
| 31 | 取水定额 第20部分:化纤长丝织造产品 | 
 | |
| 32 | 取水定额 第21部分:真丝绸产品 | 
 | |
| 33 | 取水定额 第22部分:淀粉糖制造 | 
 | |
| 34 | 合成生橡胶抽样检查程序 | GB/T 19187-2003 | |
| 35 | 塑料 差示扫描量热法(DSC) 第4部分:比热容的测定 | 
 | |
| 36 | 激光-电弧复合焊接工艺规程 | 
 | |
| 37 | 橡胶或塑料涂覆织物 破裂强度的测定 第1部分:钢球法 | 部分代替: GB/T 20027-2005 | |
| 38 | 起重机 司机室和控制站 第3部分:塔式起重机 | GB/T 20303.3-2006 | |
| 39 | 起重机 分级 第2部分:流动式起重机 | GB/T 20863.2-2007 | |
| 40 | 等离子体显示器件 第2-4部分:数字电视机用器件特性测量方法 | GB/T 11483-1989 | |
| 41 | 城市公共汽电车客运服务规范 | GB/T 22484-2008 | |
| 42 | 橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅比表面积的测定 CTAB法 | GB/T 23656-2009 | |
| 43 | 2-氨基-4-甲基-5-氯苯磺酸(CLT酸) | GB/T 23670-2009 | |
| 44 | 环境管理体系 要求及使用指南 | GB/T 24001-2004 | |
| 45 | 起重机 控制装置布置形式和特性 第1部分:总则 | GB/T 24817.1-2009 | |
| 46 | 起重机 控制装置布置形式和特性 第3部分:塔式起重机 | GB/T 24817.3-2009 | |
| 47 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第10部分:系统与软件质量模型 | GB/T 16260.1-2006 | |
| 48 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | GB/T 25000.51-2010 | |
| 49 | 信息技术 安全技术 信息安全管理体系审核和认证机构要求 | GB/T 25067-2010 | |
| 50 | 工业车辆 稳定性验证 第4部分:托盘堆垛车、双层堆垛车和操作者位置起升高度不大于1200mm的拣选车 | GB/T 21468-2008 | |
| 51 | 工业车辆 稳定性验证 第7部分:两向和多向运行叉车 | GB/T 22420-2008 | |
| 52 | 工业车辆 稳定性验证 第8部分:在门架前倾和载荷起升条件下堆垛作业的附加稳定性试验 | GB/T 21467-2008 | |
| 53 | 工业车辆 稳定性验证 第11部分:伸缩臂式叉车 | 
 | |
| 54 | 工业车辆 稳定性验证 第14部分:越野型伸缩臂式叉车 | 
 | |
| 55 | 工业车辆 稳定性验证 第20部分:在载荷偏置条件下作业的附加稳定性试验 | 
 | |
| 56 | 工业车辆 稳定性验证 第21部分:操作者位置起升高度大于1 200mm的拣选车 | 
 | |
| 57 | 合格评定 管理体系审核认证机构的要求 第3部分:质量管理体系审核认证的能力要求 | 
 | |
| 58 | 合格评定 用于人员认证的人员能力词汇 | 
 | |
| 59 | 信息技术 传感器网络 第901部分:网关:通用技术要求 | 
 | |
| 60 | 塑料 乙烯-乙酸乙烯酯(EVAC)模塑和挤出材料 第1部分:命名系统和分类基础 | 
 | |
| 61 | 起重机 工作和非工作状态下的锚定装置 第4部分:臂架起重机 | 
 | |
| 62 | 起重机械 检查与维护规程 第2部分:流动式起重机 | 
 | |
| 63 | 起重机械 检查与维护规程 第3部分:塔式起重机 | 
 | |
| 64 | 起重机械 检查与维护规程 第6部分:缆索起重机 | 
 | |
| 65 | 起重机械 检查与维护规程 第8部分:铁路起重机 | 
 | |
| 66 | 起重机械 检查与维护规程 第9部分:升降机 | 
 | |
| 67 | 信息技术 SOA技术实现规范 第4部分:基于发布/订阅的数据服务接口 | 
 | |
| 68 | 化妆品中多西拉敏等9种抗过敏药物的测定 液相色谱-串联质谱法 | 
 | |
| 69 | 便携式农林机械、草坪和园艺动力机械 单带式产品安全标志的设计总则 | 
 | |
| 70 | 自走式玉米收获机械 燃油消耗量指标及测量方法 | 
 | |
| 71 | 微型耕耘机 燃油消耗量指标及测量方法 | 
 | |
| 72 | 静电喷雾器 技术要求 | 
 | |
| 73 | 工业通信网络 网络和系统安全 建立工业自动化和控制系统安全程序 | 
 | |
| 74 | 工业自动化和控制系统网络安全 可编程序控制器(PLC) 第1部分:系统要求 | 
 | |
| 75 | 工业自动化和控制系统网络安全 集散控制系统(DCS) 第1部分:防护要求 | 
 | |
| 76 | 工业自动化和控制系统网络安全 集散控制系统(DCS) 第2部分:管理要求 | 
 | |
| 77 | 工业自动化和控制系统网络安全 集散控制系统(DCS) 第3部分:评估指南 | 
 | |
| 78 | 工业自动化和控制系统网络安全 集散控制系统(DCS) 第4部分:风险与脆弱性检测要求 | 
 | |
| 79 | 力传感器的检验 | 
 | |
| 80 | 
 | 
 | 
 | 
| 81 | 道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第1部分:一般规定 | 
 | |
| 82 | 道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分:车外辐射源法 | 
 | |
| 83 | 道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第3部分:车载发射机模拟法 | 
 | |
| 84 | 道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分:大电流注入法 | 
 | |
| 85 | 多层印制板用粘结片通用规则 | 
 | |
| 86 | 高效能大气污染物控制装备评价技术要求 第1部分:编制通则 | 
 | |
| 87 | 高效能大气污染物控制装备评价技术要求 第2部分:电除尘器 | 
 | |
| 88 | 高效能大气污染物控制装备评价技术要求 第3部分:袋式除尘器 | 
 | |
| 89 | 高效能大气污染物控制装备评价技术要求 第4部分:电袋复合除尘器 | 
 | |
| 90 | 炭素企业节能技术规范 第1部分:浸渍 | 
 | 
(来源:质量与认证)
